099-70-070-15 099-70-070-15
Работаем: Каждый день с 10 до 18

Таблица размеров

Как правильно мерять длинну стопы

Как правильно мерять длинну стопы

Таблица размеров adidas

UA EUR US Men UK Длина стопы
39 40 2/3 7.5 7 25.5
40 41 1/3 8 7.5 26
40.5 42 8.5 8 26.5
41 42 2/3 9 8.5 27
42 43 1/3 9.5 9 27.5
42.5 44 10 9.5 28
43 44 2/3 10.5 10 28.5
44 45 1/3 11 10.5 29
44.5 46 11.5 11 29.5
45 46 2/3 12 11.5 30
46 47 1/3 12.5 12 30.5

Размерная сетка по обуви nike (men)

UK EUR US СМ
5.5 38.5 6 24
6 39 6.5 24.5
6 40 7 25
6.5 40.5 7.5 25.5
7 41 8 26
7.5 42 8.5 26.5
8 42.5 9 27
8.5 43 9.5 27.5
9 44 10 28
9.5 44.5 10.5 28.5
10 45 11 29
10.5 45.5 11.5 29.5
11 46 12 30
12 47.5 13 31
13 48.5 14 32
14 49.5 15 33

Размерная сетка по обуви nike (womens)

UK EUR US СМ
2.5 35.5 5 22
3 36 5.5 22.5
3.5 36.5 6 23
4 37.5 6.5 23.5
4.5 38 7 24
5 38.5 7.5 24.5
5.5 39 8 25
6 40 8.5 25.5
6.5 40.5 9 26
7 41 9.5 26.5
7.5 42 10 27
8 42.5 10.5 27.5
8.5 43 11 27.5
9 44 11.5 28.5
9.5 44.5 12 29

Размерная сетка по обуви asics (men)

UK US СМ
37.5 5 23.5
38 5.5 24
39 6 24.5
39.5 6.5 25
40 7 -
40.5 7.5 25.5
41.5 8 26
42 8.5 26.5
42.5 9 27
43.5 9.5 27.5
44 10 28
44.5 10.5 -
45 11 28.5
46 11.5 29
46.5 12 29.5
47 12.5 30
48 13 30.5
48.5 13.5 -
49 14 31
50 14.5 -
50.5 15 32
51 15.5 -
51.5 16 33

Размерная сетка по обуви asics (womens)

UK EUR СМ
35.5 5 22.5
36 5.5 -
37 6 23
37.5 6.5 23.5
38 7 24
39 7.5 24.5
39.5 8 25
40 8.5 25.5
40.5 9 -
41.5 9.5 26
42 10 26.5
42.5 10.5 27
43.5 11 27.5
44 11.5 28
44.5 12 28.5
45 12.5 -
46 13 29

Размерная сетка по обуви new balance (men)

UK EUR US СМ
- - 5 -
- - 5.5 -
- - 6 -
- - 6.5 -
- - 7 -
7 40.5 7.5 25.5
7.5 41.5 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 42.5 9 27
9 43 9.5 27.5
9.5 44 10 28
10 44.5 10.5 28.5
10.5 45 11 29
11 45.5 11.5 29.5
11.5 46.5 12 30
12.5 47.5 13 31
13.5 49 14 32
14.5 50 15 33

Размерная сетка по обуви new balance (womens)

UK EUR US СМ
- - 5 -
- - 5.5 -
4 36.5 6 23
4.5 37 6.5 23.5
5 37.5 7 24
5.5 38 7.5 24.5
6 39 8 25
6.5 40 8.5 25.5
7 40.5 9 26
7.5 41 9.5 26.5
8 41.5 10 27
9.5 42 10.5 27.5

Размерная сетка по обуви new balance (kid's)

UK EUR US
9.5 - 10
10 28 10.5
10.5 28.5 11
11 29 11.5
11.5 30 12
12 30.5 12.5
12.5 31 13
13 32 13.5
13.5 32.5 1
1 33 1.5
1.5 33.5 2
2 34.5 2.5
2.5 35 3
3 35.5 3.5
3.5 36 4
4 37 4.5
4.5 37.5 5
5 38 5.5
5.5 38.5 6
6 39 6.5

Размерная сетка по обуви new balance (toddler's)

UK EUR US
2.5 18.5 3
3 19 3.5
3.5 20 4
4 20.5 4.5
4.5 21 5
5 21.5 5.5
5.5 22.5 6
6 23 6.5
6.5 23.5 7
7 24 7.5
7.5 25 8
8 25.5 8.5
8.5 26 9
9 26.5 9.5
9.5 27.5 10

Размерная сетка по обуви PUMA (mens)

UK EUR US СМ
5 38 6 24
5.5 38.5 6.5 24.5
6 39 7 25
6.5 40 7.5 25.5
7 40.5 8 26
7.5 41 8.5 26.5
8 42 9 27
8.5 42.5 9.5 27.5
9 43 10 28
9.5 44 10.5 28.5
10 44.5 11 29
10.5 45 11.5 29.5
11 46 12 30
11.5 46.5 12.5 30.5
12 47 13 31
13 48.5 14 32
14 49.5 15 33
15 51 16 33

Размерная сетка по обуви PUMA (womens)

UK EUR US СМ
3 35.5 5.5 22
3.5 36 6 22.5
4 37 6.5 23
4.5 37.5 7 23.5
5 38 7.5 24
5.5 38.5 8 24.5
6 39 8.5 25
6.5 40 9 25.5
7 40.5 9.5 26
7.5 41 10 26.5
8 42 10.5 27
8.5 42.5 11 27.5

Размерная сетка по обуви REEBOK (mens)

UK EUR US СМ
5.5 38.5 6.5 24.5
6 39 7 25
6.5 40 7.5 25.5
7 40.5 8 26
7.5 41 8.5 26.5
8 42 9 27
8.5 42.5 9.5 27.5
9 43 10 28
9.5 44 10.5 28.5
10 44.5 11 29
10.5 45 11.5 29.5
11 45.5 12 30
11.5 46 12.5 30.5
12 47 13 31
       

Размерная сетка по обуви REEBOK (womens)

UK EUR US СМ
2.5 35 5 22
3 35.5 5.5 22.5
3.5 36 6 23
4 37 6.5 23.5
4.5 37.5 7 24
5 38 7.5 24.5
5.5 38.5 8 25
6 39 8.5 25.5
6.5 40 9 26
7 40.5 9.5 26.5